Partidas

Seletiva PBWC

Grupo A

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
New Eagles Team 3 6 3 0 60 0 60,00
MATCHES-k1NG 3 4 2 1 40 20 2,00
TMGBlack 3 2 1 2 20 40 0,50
TARANTULA M1L GR4U 3 0 0 3 0 60 0,00

Grupo B

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
RÃO FORTREK 3 6 3 0 60 0 60,00
Yakuz4 eSports 3 4 2 1 40 20 2,00
IdeallyClub 3 2 1 2 20 40 0,50
Snap Ladies 3 0 0 3 0 60 0,00

Grupo C

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
Black Dragons 3 6 3 0 60 0 60,00
Team Awsd 3 4 2 1 40 20 2,00
LyonE-Sports 3 2 1 2 20 50 0,40
QUANTUMb 3 1 0 3 10 60 0,17

Grupo D

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
UnchartedBlack 3 6 3 0 60 10 6,00
Seventy e-Sports 3 5 2 1 50 20 2,50
FNAYC e-Sports Club 3 2 1 2 20 40 0,50
ºNever Will Beº 3 0 0 3 0 60 0,00