Novas limitações foram adicionadas a esta edição do evento. As limitações adicionadas na última temporada do evento também continuam valendo:
OBS: Com relação as armas, as limitações valem para o início de cada partida. Jogadores podem abater oponentes e pegar suas armas do chão e superar o limite imposto durante o decorrer de uma partida.
Esta é a lista de armas, personagens e demais itens disponíveis na competição PBIC 2025 (Point Blank International Championship 2025). Os novos itens adicionados nesta competição estão destacados pela cor laranja.
RIFLES | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold / PBIC 2024 |
K-2 | X | X |
SG 550 Ext. | X | X |
AK-47 Ext. | X | AK-47 G. |
AK SOPMOD | X | X |
M4A1 Ext. | M4A1 Sl. | M4A1 G. |
F2000 Ext. | X | X |
G36C Ext. | X | X |
AUG A3 | AUG A3 D | AUG A3 G. |
FAMAS G2 Commando | X | FAMAS G2 Commando G. |
FAMAS G2 Sniper | X | X |
SCAR-L Carbine | X | SCAR-L Carbine G. |
SCAR-L Recon | X | X |
SC-2010 | X | SC-2010 G. |
SS2-V4 Para Sniper | X | SS2-V4 Para Sniper G. |
Pindad SS2 V5 | X | Pindad SS2 V5 G. |
K2C | X | K2C G. |
AUG HBAR | X | X |
MPT76 | X | MPT76 G. |
TAR-21 | X | TAR-21 G. |
XM8 | X | XM8 G. |
SC-2010 TBA | SC-2010 TBA Sl. | SC-2010 TBA G. |
MSBS | MSBS Sl. | MSBS G. |
HK-417 R | HK-417 R Sl. | HK-417 R G. |
HK-416 | HK-416 Sl. | HK-416 G. |
Pindad SS3 | Pindad SS3 Sl. | Pindad SS3 G. |
Groza Recamo | X | X |
K2C EBR | K2C EBR Sl. | K2C EBR G. |
XM7 | XM7 Sl. | XM7 G. |
SMGS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
K-1 | X | X |
MP5K Ext. | X | MP5K G. |
Spectre Ext. | X | X |
K-1 Ext. | X | X |
MP7 Ext. | X | X |
UMP45 Ext. | X | X |
P90 Ext. | P90 Ext. D | P90 G. |
P90 M.C. | X | P90 M.C. G. |
Kriss S.V | X | Kriss S.V G. |
OA-93 | X | OA-93 G. |
Kriss S.V CRB | X | Kriss S.V CRB G. |
M1928 Thompson Rebalanceada | X | M1928 Thompson G. |
Spectre Recamo | X | X |
MP7 Recamo | X | X |
T77 | X | T77 G. |
M1928 Thompson Ext. | M1928 Thompson Ext. Sl. | M1928 Thompson Ext. G. |
Honey Badger | Honey Badger Sl. | Honey Badger G. |
SNIPERS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
SSG-69 | X | X |
PSG1 | X | PSG1 G. |
Dragunov | X | Dragunov G. |
L115A1 | X | L115A1 G. |
Cheytac M200 | X | Cheytac M200 G. |
VSK94 | X | VSK94 G. |
Winchester M70 | X | X |
DSR-1 | X | DSR-1 G. |
SVU | X | SVU G. |
Tactilite T2 | X | Tactilite T2 G. |
Rangemaster .338 | X | X |
AS-50 | X | X |
Kar98k ZF39 | X | Kar98k ZF39 G. |
PGM Hecate2 | X | PGM Hecate2 G. |
BORA-12 | BORA-12 Silver | BORA-12 G. |
L115A1 Recamo | X | X |
PSG1 Recamo | X | X |
VSK94 Recamo | X | X |
Kar98k TSR | Kar98k TSR Sl. | Kar98k TSR G. |
BORA-12 TSR | BORA-12 TSR Sl. | BORA-12 TSR G. |
SHOTGUNS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
870MCS | X | X |
M1887 / M1887 W. | X | M1887 G. |
SPAS-15 | X | X |
Kel-Tec KSG-15 | X | X |
Saiga-12 | Saiga-12 Sl. | Saiga-12 G. |
MGS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
MK.46 Ext. | X | X |
RPD | X | X |
MK46 | MK46 Sl. | MK46 G. |
SECUNDÁRIAS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
K-5 | X | X |
P99&HAK | X | X |
Desert Eagle | X | X |
MK.23 Ext. | X | X |
Dual Handgun | X | X |
Dual D-Eagle | X | X |
Glock 18 | X | Glock 18 G. |
C. Python | X | C. Python G |
Colt 45 | X | X |
R.B 454 SS8M | X | X |
R.B 454 SS8M+S | X | X |
Kriss Vector SDP | X | X |
Luger P08 | X | Luger P08 G. |
Tec-9 | Tec-9 Sl. | Tec-9 G. |
CORPO A CORPO | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
M-7 | X | M-7 G. |
Dual Knife | X | X |
Amok Kukri | X | X |
Fang Blade | X | X |
Espada Árabe | X | X |
Mini Axe | X | X |
Machete de Combate | X | Machete de Combate G. |
Soco Inglês Tradicional | X | X |
Butterfly Knife | X | X |
EXPLOSIVOS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
K-400 | X | X |
C-5 | X | X |
K-413 Granada Dual | X | X |
ARMAS ESPECIAIS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
Smoke | X | X |
Smoke Grenade Plus | X | X |
Yellow Smoke Grenade | X | X |
Pink Smoke Grenade | X | X |
Blue Smoke Grenade | X | X |
FlashBang | X | X |
CS Gas | X | X |
Medical Kit* | X | X |
*Limite de 1 Medical Kit por time
ESCUDOS | ||
Versão Base | Skin D/Silver | Skin Gold |
Escudo Básico | X | X |
Escudo | X | X |
PERSONAGENS | ||
Versão Base | Reinforced | Comentário |
Redbulls | Reinforced Redbulls | - |
Acidpol | Reinforced Acidpol | - |
D-Fox | Reinforced D-Fox | - |
Wolf | Reinforced Wolf | - |
Rica | Reinforced Rica | - |
Taratula | Reinforced Taratula | - |
ViperRed | Reinforced ViperRed | - |
Leopard | Reinforced Leopard | - |
Caiman Grey | Reinforced Caiman Grey | - |
Hide | Reinforced Hide | - |
Chou | Reinforced Chou | - |
Keen Eyes | Reinforced Keen Eyes | - |
Lisa (FR)* | X | Personagem Idol. Dajeong no original |
Lisa (CT)* | X | Personagem Idol. Dajeong no original |
Taylor (FR)* | X | Personagem Idol. Dasom no original |
Taylor (CT)* | X | Personagem Idol. Dasom no original |
Sophia (FR)* | X | Personagem Idol. Gowoon no original |
Sophia (CT)* | X | Personagem Idol. Gowoon no original |
Neon Lisa (FR)* | X | Personagem Idol. Dajeong no original |
Neon Lisa (CT)* | X | Personagem Idol. Dajeong no original |
Neon Taylor (FR)* | X | Personagem Idol. Dasom no original |
Neon Taylor (CT)* | X | Personagem Idol. Dasom no original |
Neon Sophia (FR)* | X | Personagem Idol. Gowoon no original |
Neon Sophia (CT)* | X | Personagem Idol. Gowoon no original |
* Limite de 2 personagens Idol por time
BOINAS / CABELOS | ||
Tipo | Item | Comentário |
Boina | Boina Besta Feroz | - |
Boina | Boina Atirador Especial | - |
Boina | Boina Assassino Secreto | - |
Boina | Boina Invasor Traiçoeiro | - |
Boina | Boina Destruidor Selvagem | - |
Capacete | Capacete Avançado Plus (Super Capacete) | |
Cabelo | Afro (Preto) | Apenas para personagens Idol. |
Cabelo | Assimétrico Curto (Castanho) | Apenas para personagens Idol. |
Cabelo | Assimétrico Curto (Preto) | Apenas para personagens Idol. |
Cabelo | Coque (Azul) | Mesmo bônus que Assimétrico Curto (Preto) |
Cabelo | Coque (Castanho) | Mesmo bônus que Assimétrico Curto (Castanho) |
Cabelo | Rabo de Cavalo Comprido (Roxo) | Mesmo bônus que Afro (Preto) |
ITENS CONSUMÍVEIS E EQUIPÁVEIS |
Item |
Explosivo extra +1 |
Adicionar Slot de Arma Especial |
Troca Rápida de Arma |
Recarregamento Rápido |
Alteração de Nick |
ACESSÓRIOS | |
Item | Comentário |
Asas de Avião de Combate | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Âncora do Navio de Batalha | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Escapamento de Moto | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Distintivo Ninja | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Sports Car Tire* | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Death Skull* | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Insígnia Black Cat | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Salgadinho de Queijo | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Chaveiro de Peixe | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Spider Chain Holder | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Chaveiro Baleia Camuflada | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Lanterna Branca | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
Shuriken Azul Shinobi | Exibe o HP e a distância de todos os aliados |
*Tradução e lançamento oficial pendentes