Partidas

Bala de Ferro

Grupo A

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
wTweSports 3 3 3 0 6 2 3,00
Team Tarantula 3 2 2 1 5 2 2,50
BlackBox Gold 3 1 1 2 3 4 0,75
ntpt 3 0 0 3 0 6 0,00

Grupo B

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
Atores 3 3 3 0 6 2 3,00
Reaction e-Sports 3 2 2 1 5 2 2,50
Nation Dreamer 3 1 1 2 3 4 0,75
EVOLUTION Sports 3 0 0 3 0 6 0,00

Grupo C

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
LFPB 3 3 3 0 6 0 6,00
BlackBox 3 2 2 1 4 2 2,00
Qlimax eSports 3 1 1 2 2 5 0,40
BlackBox League 3 0 0 3 1 6 0,17

Grupo D

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
FicouDeExemplo 3 3 3 0 6 0 6,00
EliteHost Black 3 2 2 1 4 2 2,00
VICTORIOUS HOST 3 1 1 2 2 4 0,50
Execution e-Sports 3 0 0 3 0 6 0,00

Grupo E

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
TeamZIDANE Black 3 3 3 0 6 0 6,00
OBPB e-Sports 3 2 2 1 3 2 1,50
30deMarço 3 1 1 2 1 4 0,25
Aposentados 3 0 0 3 0 4 0,00

Grupo F

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
TeamZIDANE Gold 3 3 3 0 6 0 6,00
AnonymousVQV 3 2 2 1 4 2 2,00
70s 3 1 1 2 2 4 0,50
DGLe-Sports 3 0 0 3 0 6 0,00

Grupo G

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
Prezão Productions 3 3 3 0 6 2 3,00
lowFlying 3 2 2 1 5 2 2,50
Team400KG 3 1 1 2 3 4 0,75
DW¬eSports 3 0 0 3 0 6 0,00

Grupo H

Posição Participante PJ Pts V D RV RD RV/D Histórico de Encontros
BAR100LONA 3 3 3 0 6 0 6,00
FavelaVenceu 3 2 2 1 4 3 1,33
GGeSport 3 1 1 2 3 5 0,60
stariX 3 0 0 3 1 6 0,17